雙小車(chē)吊鉤橋式起重機
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | 型號 | 臺數 | 使用單位 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE125+63/20T-26M | 1臺 | 中鐵科工集團有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA5 120+60-34M | 2臺 | 蕪湖新聯(lián)造船有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE50+50T-23M | 2臺 | 唐山長(cháng)城鋼鐵集團燕山鋼鐵有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE40+10T-31M | 1臺 | 重慶越盛機械軋輥有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE32+10T-22.5M | 1臺 | 鄂爾多斯市恒東機械制造有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE16+5T-22.5M | 3臺 | 鄂爾多斯市恒東機械制造有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE20+20T-10.5M | 2臺 | 武漢青江化工股份有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA6 20+20T-32M | 3臺 | 寧波鑫遠市政預制構件有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA6 10+10T-32M | 1臺 | 寧波鑫遠市政預制構件有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA6 10+10T-32M | 1臺 | 浙江中圓管樁有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA6 20+20T-32M | 3臺 | 浙江中圓管樁有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA5 7.5+7.5T-29.64M | 1臺 | 浙江中圓管樁有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA5 7.5+7.5T-29.64M | 1臺 | 浙江中圓管樁有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE16+16T-20M | 1臺 | 中國水利水電第四工程局有限公司徐舍制板廠(chǎng) |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE15+15T-31.5M | 3臺 | 寧波*中管柱有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE16+8T-19.5M | 1臺 | 河南大指造紙裝備集成工程有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE10+10T-28.5M | 3臺 | 防城港中*重工有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE10+10T-28.5M | 2臺 | 寧波金美亞池管樁有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE10+10T-19.5M | 4臺 | 寧波金美亞池管樁有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE10+10T-25M | 4臺 | 天津天鐵冶金集團有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE10+10T-25.5M | 1臺 | 廣西貝利達貿易有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA6 10+10T-24.5M | 1臺 | 鄭州國裕管樁有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA6 10+10T-29.5M | 1臺 | 鄭州國裕管樁有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA5 10+20+10T-19.5M | 1臺 | 河南*林紙業(yè)有限責任公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA5 10+10T-19.5M | 1臺 | 河南*林紙業(yè)有限責任公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE10+10T-22.36M | 4臺 | 山東青島魯能豪邁鋼結構有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE10+10T-21.75M | 2臺 | 天津天鐵冶金集團有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE10+10T-16.5M | 2臺 | 中冶美利崍山紙業(yè)有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE10+5T-27M | 1臺 | 保定天威集團特變電氣有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA5 10+10T-22.36M | 4臺 | 山東青島魯能豪邁鋼結構有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE8+8T-31.5M | 3臺 | 中國石油集團渤海石油裝備制造有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE8+8T-19.5M | 1臺 | 浙江省嘉興市中鐵十局三建公司滬杭軌道板場(chǎng) |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE8+8T-28.47M | 1臺 | 河南建科百合管樁有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE8+8T-28.5M | 1臺 | 河南建科百合管樁有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA5 8+8T-22.5M | 4臺 | 陜西萬(wàn)通有色建材有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA6 8+8T-18.5M | 1臺 | 鄭州國裕管樁有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA6 8+8T-19.5M | 1臺 | 鄭州國裕管樁有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA6 8+8-20.5M | 3臺 | 唐山海港洲麗炭素制品有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA6 8+8-24.5M | 2臺 | 唐山海港洲麗炭素制品有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA6 8+8-28.5M | 1臺 | 唐山海港洲麗炭素制品有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE7.5+7.5T-31.5M | 2臺 | 寧波*中管柱有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE7.5+7.5T-19.5M | 1臺 | 河南亞新鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QEA6 7.5+7.5T-18.5M | 4臺 | 廣東宏基管樁有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE5+5T-7.94M | 2臺 | 中山建宏新型建筑材料有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE5+5T-29.5M | 1臺 | 寧波*中管柱有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE5+5T-28.5M | 3臺 | 林州鳳寶管業(yè)有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE5+5T-22.5M | 4臺 | (江蘇)揚州九鼎工具制造有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE5+5T-10.8M | 2臺 | 晉城澤州縣廣拓新型建材廠(chǎng) |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE5+5T-10.5M | 3臺 | 陜西五洲建材進(jìn)出口有限公司 |
雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | QE5+5T-10.5M | 3臺 | 赤壁銀泉非金屬礦物制品有限公司 |
電動(dòng)葫蘆雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | LHE 20+10T-18.15M | 1臺 | 宜昌書(shū)林紙業(yè)有限公司 |
電動(dòng)葫蘆雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | LHE 20+10T-16.5M | 1臺 | 鄭州康華紙業(yè)有限公司 |
電動(dòng)葫蘆雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | LHE 16+16T-23M | 1臺 | 福建利樹(shù)集團有限公司 |
電動(dòng)葫蘆雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | LHE10+10T-24.5M | 2臺 | 寧波可人復合材料有限公司 |
電動(dòng)葫蘆雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | LHE 10+10T-19.46M | 1臺 | 廣州市郭塘熱鍍鋅有限公司 |
電動(dòng)葫蘆雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | LHE10+5T-19.2M | 1臺 | 河南省萬(wàn)泰電器成套制造有限公司 |
電動(dòng)葫蘆雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | LHE5+5T-18.5M | 4臺 | 哈德森(福建)游艇有限公司 |
電動(dòng)葫蘆雙小車(chē)吊鉤橋式起重機 | LHE5+5T-10.5M | 2臺 | 山西金暉新科建材有限公司 |
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們